尊敬的客户,您好.
新推出印度航线.元旦前的惊暴!西非航线又有下调.均出船东单。
服务热线:0755-8217 8099/柏先生
=============================================================================
选 择 --- 比努力更重要!
LUANDA单点推荐:
新开航线,深圳-LUANDA. 1月4号首航LUANDA.SK1/2/3/4/6大船带货
新加坡中转, 预计18天到达LUANDA 。全程最快22天,最迟不超39天.
USD3600/7300+THC+DOC
===========================================================
1、西非靓价M1
中文POD | 20GP | 40GP | 40HQ | surcharges | POL | CLS | T/T |
特马 | 1500 | 2800 | 2800 | THC+DOC | CW | TUE | 35 |
阿比让 | 1700 | 3390 | 3390 | THC+DOC | CW | TUE | 40 |
拉各斯/阿帕帕 | 1500 | 2800 | 2800 | THC+DOC | CW | TUE | 35 |
天琴岛 | 1500 | 2800 | 2800 | THC+DOC | CW | THU | 35 |
科托努 | 1700 | 2950 | 2950 | THC+DOC | CW | THU | 40 |
洛美 | 1500 | 2800 | 2800 | THC+DOC | CW | THU | 35 |
2、西非靓价M2 深圳大船直航
USD1800/3200/3200+DOC
Luanda 46 / Lobito 48 / Namibe 50
中文POD | 20GP | 40GP | 40HQ | surcharges | POL | CLS | T/T |
特马 | 1830 | 3400 | 3400 | THC+DOC | SK | FRI | 30 |
拉各斯/阿帕帕 | 1830 | 3400 | 3400 | THC+DOC | SK | FRI | 37 |
天琴岛 | 1830 | 3400 | 3400 | THC+DOC | SK | FRI | 37 |
科托努 | 1830 | 3350 | 3350 | THC+DOC | SK | FRI | 32 |
洛美 | 1830 | 3400 | 3400 | THC+DOC | SK | FRI | 32 |
中文POD | 20GP | 40GP | 40HQ | surcharges | POL | CLS | T/T |
特马 | 1850 | 3660 | 3660 | THC+DOC | CW | TUE | 27 |
阿比让 | 1850 | 3660 | 3660 | THC+DOC | CW | TUE | 27 |
拉各斯/阿帕帕 | 1925 | 3800 | 3800 | THC+DOC | CW | TUE | 29 |
天琴岛 | 1925 | 3800 | 3800 | THC+DOC | CW | TUE | 31 |
科托努 | 1850 | 3660 | 3660 | THC+DOC | CW | TUE | 28 |
洛美 | 1850 | 3660 | 3660 | THC+DOC | CW | TUE | 30 |
===========================================================
5、中东印巴线C
中文POD | 20GP | 40GP | 40HQ | surcharges | POL | CLS | T/T |
杰贝阿里,迪拜 | 365 | 565 | 565 | THC+DOC | SK | MON | 13 |
阿布扎比 | 565 | 1006 | 1006 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
巴林 | 665 | 1206 | 1206 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
阿巴斯 | 465 | 740 | 740 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
达曼 | 465 | 740 | 740 | THC+DOC | SK | MON | 16 |
多哈 | 915 | 1465 | 1465 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
科威特 | 665 | 815 | 815 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
利雅德 | 655 | 1120 | 1120 | THC+DOC | SK | MON | 18 |
沙迦 | 565 | 1006 | 1006 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
马斯喀特 | 665 | 1206 | 1206 | THC+DOC | SK | MON | 16 |
卡拉奇 | 515 | 640 | 640 | THC+DOC | SK | MON | 16 |
那瓦夏瓦 | 450 | 650 | 650 | THC+DOC | SK | MON | 15 |
6、印度及内陆点S
中文POD | 20GP | 40GP | 40HQ | surcharges | POL | CLS | T/T |
那瓦夏瓦 | 505 | 830 | 830 | THC+DOC | SK | WED | 15 |
坎德拉 | 930 | 1680 | 1680 | THC+DOC | SK | WED | 22 |
科伦坡 | 530 | 880 | 880 | THC+DOC | SK | WED | 8 |
清奈 | 505 | 830 | 830 | THC+DOC | SK | WED | 15 |
维沙 | 580 | 1030 | 1030 | THC+DOC | SK | WED | 14 |
柯钦 | 680 | 1180 | 1180 | THC+DOC | SK | WED | 13 |
加尔各达 | 880 | 1355 | 1355 | THC+DOC | SK | WED | 13 |
霍尔迪亚 | 905 | 1380 | 1380 | THC+DOC | SK | WED | 18 |
杜蒂戈林 | 680 | 1180 | 1180 | THC+DOC | SK | WED | 14 |
吉大港 | 880 | 1630 | 1630 | THC+DOC+DTHC | SK | WED | 15 |
蒙德拉 | 755 | 1355 | 1355 | THC+DOC | SK | WED | 16 |
果阿 | 1080 | 1905 | 1905 | THC+DOC | SK | WED | 24 |
邦加罗尔 | 1130 | 2130 | 2130 | THC+DOC | SK | WED | 25 |
马累 | 1830 | 3530 | 3530 | THC+DOC | SK | WED | 16 |
穆拉 | 480 | 780 | 780 | THC+DOC | SK | WED | 16 |
新加坡 | 330 | 530 | 530 | THC+DOC | SK | WED | 4 |
巴生港 | 330 | 530 | 530 | THC+DOC | SK | WED | 8 |
祝您生意兴隆!财源滚滚!!
┌�������┐ ����
� SUPERTRANS ���STIC��
└�◎◎��◎�~ �◎�◎�
Tks & B.rgds,
Adsen Bai/柏先生
***************************************
深圳市海川国际货运代理有限公司 市场部
Supertrans Int'l Logistics Co.,Ltd.
TEL: 0755-8217 8099
Cell: 0159 9951 1793
Fax: 0755-82175657/5656
Email/MSN:sticmkt@supertrans.cn
Email:adsen56@foxmail.com
MSN: adsen0506@hotmail.com
工作QQ:3135 9849
阿里旺旺:adsen56
Add: 深圳市罗湖区东门南路1006号文锦渡口岸大楼A座7楼705-709室
本邮件若给您的工作带来不便,请您原谅!为免再次打扰,请来邮告知,或直接设为拒收或拉入黑名单。谢谢!
Nessun commento:
Posta un commento